У руководителя компании появилась возможность собрать свой пакет продвижения
С тарифами на платное продвижение вы можете ознакомиться в статье «Продвижение объявлений: как получить больше звонков»
Количество объявлений | Тариф «Экспресс» | Тариф «Премиум» | Тариф «ТОП» |
1 объявление | скидка не предоставляется | скидка не предоставляется | скидка не предоставляется |
от 2 до 4 объявлений | 1% | 2% | 3% |
от 5 до 9 объявлений | 2% | 3% | 4% |
от 10 до 19 объявлений | 4% | 6% | 8% |
от 20 до 29 объявлений | 8% | 12% | 16% |
от 30 до 299 объявлений | 12% | 18% | 24% |
от 300 до 499 объявлений | 16% | 24% | 32% |
от 500 до 1999 объявлений | 18% | 27% | 36% |
от 2000 до 2500000 объявлений | 20% | 30% | 40% |
Пример расчёта: собираем пакет для Москвы
В него входят: 25 ТОПов, 10 Премиумов и 5 Экспрессов
Согласно таблице:
Перемножаем цены на количество продвижений и складываем
(822,36*25)+(533,92*10)+(347,90*5)=27 638 руб. (вместо 31 930 без скидки)