Код страны в паспорте иностранного гражданина
При подаче заявки на ипотеку для иностранных граждан* необходимо вводить код страны. В инструкции расскажем, как не запутаться и ввести верные данные.
В поле «Код страны» нужно ввести только заглавные латинские буквы, другие символы полем восприняты не будут. Код страны необходимо указывать в соответствии с перечнем кодов Alpha3.
Перечень кодов Alpha3
Название страны | Название страны на английском | Alpha3 | ISO |
Афганистан | Afghanistan | AFG | 4 |
Албания | Albania | ALB | 8 |
Антарктида | Antarctica | ATA | 10 |
Алжир | Algeria | DZA | 12 |
Американское Самоа | American Samoa | ASM | 16 |
Андорра | Andorra | AND | 20 |
Ангола | Angola | AGO | 24 |
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | ATG | 28 |
Азербайджан | Azerbaijan | AZE | 31 |
Аргентина | Argentina | ARG | 32 |
Австралия | Australia | AUS | 36 |
Австрия | Austria | AUT | 40 |
Багамы | Bahamas | BHS | 44 |
Бахрейн | Bahrain | BHR | 48 |
Бангладеш | Bangladesh | BGD | 50 |
Армения | Armenia | ARM | 51 |
Барбадос | Barbados | BRB | 52 |
Бельгия | Belgium | BEL | 56 |
Бермуды | Bermuda | BMU | 60 |
Бутан | Bhutan | BTN | 64 |
Боливия, Многонациональное Государство | Bolivia, plurinational state of | BOL | 68 |
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | BIH | 70 |
Ботсвана | Botswana | BWA | 72 |
Остров Буве | Bouvet Island | BVT | 74 |
Бразилия | Brazil | BRA | 76 |
Белиз | Belize | BLZ | 84 |
Британская территория в Индийском океане | British Indian Ocean Territory | IOT | 86 |
Соломоновы острова | Solomon Islands | SLB | 90 |
Виргинские острова, Британские | Virgin Islands, British | VGB | 92 |
Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | BRN | 96 |
Болгария | Bulgaria | BGR | 100 |
Мьянма | Burma | MMR | 104 |
Бурунди | Burundi | BDI | 108 |
Беларусь | Belarus | BLR | 112 |
Камбоджа | Cambodia | KHM | 116 |
Камерун | Cameroon | CMR | 120 |
Канада | Canada | CAN | 124 |
Кабо-Верде | Cape Verde | CPV | 132 |
Острова Кайман | Cayman Islands | CYM | 136 |
Центрально-Африканская Республика | Central African Republic | CAF | 140 |
Шри-Ланка | Sri Lanka | LKA | 144 |
Чад | Chad | TCD | 148 |
Чили | Chile | CHL | 152 |
Китай | China | CHN | 156 |
Тайвань (Китай) | Taiwan, Province of China | TWN | 158 |
Остров Рождества | Christmas Island | CXR | 162 |
Кокосовые (Килинг) острова | Cocos (Keeling) Islands | CCK | 166 |
Колумбия | Colombia | COL | 170 |
Коморы | Comoros | COM | 174 |
Майотта | Mayotte | MYT | 175 |
Конго | Congo | COG | 178 |
Конго, Демократическая Республика | Congo, Democratic Republic of the | COD | 180 |
Острова Кука | Cook Islands | COK | 184 |
Коста-Рика | Costa Rica | CRI | 188 |
Хорватия | Croatia | HRV | 191 |
Куба | Cuba | CUB | 192 |
Кипр | Cyprus | CYP | 196 |
Чешская Республика | Czech Republic | CZE | 203 |
Бенин | Benin | BEN | 204 |
Дания | Denmark | DNK | 208 |
Доминика | Dominica | DMA | 212 |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | DOM | 214 |
Эквадор | Ecuador | ECU | 218 |
Эль-Сальвадор | El Salvador | SLV | 222 |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | GNQ | 226 |
Эфиопия | Ethiopia | ETH | 231 |
Эритрея | Eritrea | ERI | 232 |
Эстония | Estonia | EST | 233 |
Фарерские острова | Faroe Islands | FRO | 234 |
Фолклендские острова (Мальвинские) | Falkland Islands (Malvinas) | FLK | 238 |
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова | South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | 239 |
Фиджи | Fiji | FJI | 242 |
Финляндия | Finland | FIN | 246 |
Эландские острова | Åland Islands | ALA | 248 |
Франция | France | FRA | 250 |
Французская Гвиана | French Guiana | GUF | 254 |
Французская Полинезия | French Polynesia | PYF | 258 |
Французские Южные территории | French Southern Territories | ATF | 260 |
Джибути | Djibouti | DJI | 262 |
Габон | Gabon | GAB | 266 |
Грузия | Georgia | GEO | 268 |
Гамбия | Gambia | GMB | 270 |
Палестинская территория, оккупированная | Palestinian Territory, Occupied | PSE | 275 |
Германия | Germany | DEU | 276 |
Гана | Ghana | GHA | 288 |
Гибралтар | Gibraltar | GIB | 292 |
Кирибати | Kiribati | KIR | 296 |
Греция | Greece | GRC | 300 |
Гренландия | Greenland | GRL | 304 |
Гренада | Grenada | GRD | 308 |
Гваделупа | Guadeloupe | GLP | 312 |
Гуам | Guam | GUM | 316 |
Гватемала | Guatemala | GTM | 320 |
Гвинея | Guinea | GIN | 324 |
Гайана | Guyana | GUY | 328 |
Гаити | Haiti | HTI | 332 |
Остров Херд и острова Макдональд | Heard Island and McDonald Islands | HMD | 334 |
Папский Престол (Государство — город Ватикан) | Holy See (Vatican City State) | VAT | 336 |
Гондурас | Honduras | HND | 340 |
Гонконг | Hong Kong | HKG | 344 |
Венгрия | Hungary | HUN | 348 |
Исландия | Iceland | ISL | 352 |
Индия | India | IND | 356 |
Индонезия | Indonesia | IDN | 360 |
Иран, Исламская Республика | Iran, Islamic Republic of | IRN | 364 |
Ирак | Iraq | IRQ | 368 |
Ирландия | Ireland | IRL | 372 |
Израиль | Israel | ISR | 376 |
Италия | Italy | ITA | 380 |
Кот д'Ивуар | Cote d'Ivoire | CIV | 384 |
Ямайка | Jamaica | JAM | 388 |
Япония | Japan | JPN | 392 |
Казахстан | Kazakhstan | KAZ | 398 |
Иордания | Jordan | JOR | 400 |
Кения | Kenya | KEN | 404 |
Корея, Народно-Демократическая Республика | Korea, Democratic People's republic of | PRK | 408 |
Корея, Республика | Korea, Republic of | KOR | 410 |
Кувейт | Kuwait | KWT | 414 |
КиргизияKyrgyzstan | Kyrgyzstan | KGZ | 417 |
Лаос | Lao People's Democratic Republic | LAO | 418 |
Ливан | Lebanon | LBN | 422 |
Лесото | Lesotho | LSO | 426 |
Латвия | Latvia | LVA | 428 |
Либерия | Liberia | LBR | 430 |
Ливийская Арабская Джамахирия | Libyan Arab Jamahiriya | LBY | 434 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | LIE | 438 |
Литва | Lithuania | LTU | 440 |
Люксембург | Luxembourg | LUX | 442 |
Макао | Macao | MAC | 446 |
Мадагаскар | Madagascar | MDG | 450 |
Малави | Malawi | MWI | 454 |
Малайзия | Malaysia | MYS | 458 |
Мальдивы | Maldives | MDV | 462 |
Мали | Mali | MLI | 466 |
Мальта | Malta | MLT | 470 |
Мартиника | Martinique | MTQ | 474 |
Мавритания | Mauritania | MRT | 478 |
Маврикий | Mauritius | MUS | 480 |
Мексика | Mexico | MEX | 484 |
Монако | Monaco | MCO | 492 |
Монголия | Mongolia | MNG | 496 |
Молдова, Республика | Moldova | MDA | 498 |
Черногория | Montenegro | MNE | 499 |
Монтсеррат | Montserrat | MSR | 500 |
Марокко | Morocco | MAR | 504 |
Мозамбик | Mozambique | MOZ | 508 |
Оман | Oman | OMN | 512 |
Намибия | Namibia | NAM | 516 |
Науру | Nauru | NRU | 520 |
Непал | Nepal | NPL | 524 |
Нидерланды | Netherlands | NLD | 528 |
Кюрасао | Curaçao | CUW | 531 |
Аруба | Aruba | ABW | 533 |
Синт-Мартен | Sint Maarten | SXM | 534 |
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 535 |
Новая Каледония | New Caledonia | NCL | 540 |
Вануату | Vanuatu | VUT | 548 |
Новая Зеландия | New Zealand | NZL | 554 |
Никарагуа | Nicaragua | NIC | 558 |
Нигер | Niger | NER | 562 |
Нигерия | Nigeria | NGA | 566 |
Ниуэ | Niue | NIU | 570 |
Остров Норфолк | Norfolk Island | NFK | 574 |
Норвегия | Norway | NOR | 578 |
Северные Марианские острова | Northern Mariana Islands | MNP | 580 |
Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | United States Minor Outlying Islands | UMI | 581 |
Микронезия, Федеративные Штаты | Micronesia, Federated States of | FSM | 583 |
Маршалловы острова | Marshall Islands | MHL | 584 |
Палау | Palau | PLW | 585 |
Пакистан | Pakistan | PAK | 586 |
Панама | Panama | PAN | 591 |
Папуа-Новая Гвинея | Papua New Guinea | PNG | 598 |
Парагвай | Paraguay | PRY | 600 |
Перу | Peru | PER | 604 |
Филиппины | Philippines | PHL | 608 |
Питкерн | Pitcairn | PCN | 612 |
Польша | Poland | POL | 616 |
Португалия | Portugal | PRT | 620 |
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | GNB | 624 |
Тимор-Лесте | Timor-Leste | TLS | 626 |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | PRI | 630 |
Катар | Qatar | QAT | 634 |
Реюньон | Reunion | REU | 638 |
Румыния | Romania | ROU | 642 |
Россия | Russian Federation | RUS | 643 |
Руанда | Rwanda | RWA | 646 |
Сен-Бартельми | Saint Barthélemy | BLM | 652 |
Святая Елена, Остров вознесения, Тристан-да-Кунья | Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | SHN | 654 |
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | KNA | 659 |
Ангилья | Anguilla | AIA | 660 |
Сент-Люсия | Saint Lucia | LCA | 662 |
Сен-Мартен | Saint Martin (French Part) | MAF | 663 |
Сент-Пьер и Микелон | Saint Pierre and Miquelon | SPM | 666 |
Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 670 |
Сан-Марино | San Marino | SMR | 674 |
Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | STP | 678 |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | SAU | 682 |
Сенегал | Senegal | SEN | 686 |
Сербия | Serbia | SRB | 688 |
Сейшелы | Seychelles | SYC | 690 |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | SLE | 694 |
Сингапур | Singapore | SGP | 702 |
Словакия | Slovakia | SVK | 703 |
Вьетнам | Vietnam | VNM | 704 |
Словения | Slovenia | SVN | 705 |
Сомали | Somalia | SOM | 706 |
Южная Африка | South Africa | ZAF | 710 |
Зимбабве | Zimbabwe | ZWE | 716 |
Испания | Spain | ESP | 724 |
Южный Судан | South Sudan | SSD | 728 |
Судан | Sudan | SDN | 729 |
Западная Сахара | Western Sahara | ESH | 732 |
Суринам | Suriname | SUR | 740 |
Шпицберген и Ян Майен | Svalbard and Jan Mayen | SJM | 744 |
Эсватини | Eswatini | SWZ | 748 |
Швеция | Sweden | SWE | 752 |
Швейцария | Switzerland | CHE | 756 |
Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | SYR | 760 |
Таджикистан | Tajikistan | TJK | 762 |
Таиланд | Thailand | THA | 764 |
Того | Togo | TGO | 768 |
Токелау | Tokelau | TKL | 772 |
Тонга | Tonga | TON | 776 |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | TTO | 780 |
Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | ARE | 784 |
Тунис | Tunisia | TUN | 788 |
Турция | Turkey | TUR | 792 |
Туркмения | Turkmenistan | TKM | 795 |
Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | TCA | 796 |
Тувалу | Tuvalu | TUV | 798 |
Уганда | Uganda | UGA | 800 |
Украина | Ukraine | UKR | 804 |
Республика Македония | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | MKD | 807 |
Египет | Egypt | EGY | 818 |
Соединенное Королевство | United Kingdom | GBR | 826 |
Гернси | Guernsey | GGY | 831 |
Джерси | Jersey | JEY | 832 |
Остров Мэн | Isle of Man | IMN | 833 |
Танзания, Объединенная Республика | Tanzania, United Republic Of | TZA | 834 |
Соединенные Штаты | United States | USA | 840 |
Виргинские острова, США | Virgin Islands, U.S. | VIR | 850 |
Буркина-Фасо | Burkina Faso | BFA | 854 |
Уругвай | Uruguay | URY | 858 |
Узбекистан | Uzbekistan | UZB | 860 |
Венесуэла Боливарианская Республика | Venezuela | VEN | 862 |
Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | WLF | 876 |
Самоа | Samoa | WSM | 882 |
Йемен | Yemen | YEM | 887 |
Замбия | Zambia | ZMB | 894 |
Абхазия | Abkhazia | ABH | 895 |
Южная Осетия | South Ossetia | OST | 896 |
Скачать таблицу с перечнем кодов Alpha3
*Ипотека недоступна гражданам некоторых стран: Австралия, Австрия, Албания, Ангилья, Андорра, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.